HWE Letztes Update: Stats-Zeit: 07. 09. 10,
15:28:01 Uhr (UTC)
Lokale Zeit: 07. 09. 10,
17:28:01 Uhr (MEZ)
GHN

     
# OS/CPU/VersionZuletztWUs GesternWUs HeuteWUs TotalProzent
1 Win32, , Core #0, 9108051711 min5.1028.0934.962.72615,29
2 Win32, x86, Core #7, 9011049610 min7813524.276.12113,18
3 Win32, x86, Core #6, 901104962 d001.917.4405,91
4 Win32, , Core #0, 9107051687 d001.653.4925,09
5 Win32, x86, Core #7, 901304982 std6984671.287.1793,97
6 Win32, , Core #2, 9108051711 std1.5132.9111.104.9643,40
7 Win32, , Core #6, 91040510426 d00931.7852,87
8 Win32, x86, Core #6, 901204972 d00860.4562,65
9 Win32, x86, Core #7, 9013050074 d00787.1202,43
10 Win32, x86, Core #7, 901004953 std100100759.9842,34
11 Win32, x86, Core #6, 901305002 std4848716.3652,21
12 Win32, x86, Core #6, 90080490347 d00688.0302,12
13 Win32, x86, Core #7, 901204972 d00644.5041,99
14 Win32, x86, Core #6, 901304985 min71140568.6951,75
15 Win32, x86, Core #10, 91030509103 min1.104998566.6241,75
16 Win32, x86, Core #6, 90070489296 d00521.7501,61
17 Win32, x86, Core #7, 9009049487 d00518.2471,60
18 Win32, , Core #6, 91050512349 d00395.7311,22
19 Win32, x86, Core #6, 900904941338 d00379.3441,17
20 Win32, x86, Core #6, 901304992 min13286375.7181,16
21 Win32, , Core #0, 91040510423 d00369.9021,14
22 Win32, x86, Core #6, 90100495504 d00361.6231,11
23 OSX, PowerPC, Core #4, 901004951277 d00338.7171,04
24 Win32, , Core #6, 91030509413 d00331.9341,02
25 Linux, , Core #1, 90150505615 d00331.5381,02
26 Win32, , Core #6, 91060514301 d00329.1021,01
27 Win32, , Core #2, 91070516159 d00329.0771,01
28 Win32, x86, Core #7, 9008049038 min14050328.7021,01
29 Win32, , Core #0, 91070515240 d00309.8680,95
30 Win32, , Core #6, 91070515250 d00309.0760,95
31 Win32, x86, Core #7, 9103050920 std5980301.5790,93
32 Win32, x86, Core #6, 9105051119 std1.0770285.2140,88
33 Win32, , Core #0, 91070515218 d00269.7790,83
34 Win32, , Core #6, 91050511408 d00255.8820,79
35 Linux, x86, Core #6, 900704891683 d00178.9690,55
36 Win32, , Core #0, 9107051670 d00174.3950,54
37 Linux, x86, Core #7, 901104961281 d00170.1840,52
38 Win32, x86, Core #6, 9101050724 std400154.7740,48
39 Win32, , Core #0, 91060514301 d00154.2350,48
40 Win32, , Core #0, 91050511339 d00129.5920,40
41 Win32, x86, Core #7, 9015050590 d00126.3620,39
42 Win32, , Core #2, 91070515250 d00113.0140,35
43 OSX, PowerPC, Core #4, 900904941800 d00106.0680,33
44 Win32, , Core #1, 91020508589 d00104.7840,32
45 Win32, , Core #0, 91050512347 d00103.7350,32
46 Win32, x86, Core #1, 910205082 d00100.9330,31
47 Linux, , Core #1, 90160506614 d00100.3490,31
48 Linux, x86, Core #6, 901204971226 d0089.2240,27
49 Win32, x86, Core #7, 9013049932 min103386.9740,27
50 Win32, x86, Core #1, 9007048933 d0081.9810,25
51 Linux, , Core #1, 91020508564 d0081.6770,25
52 Win32, x86, Core #3, 901304989 std1339780.7740,25
53 Linux, x86, Core #6, 90110496456 d0079.6620,25
54 Win32, x86, Core #5, 900504831964 d0079.2040,24
55 Win32, , Core #9, 91020508576 d0077.0100,24
56 Win32, x86, Core #6, 910405104 d0074.4760,23
57 Win32, , Core #0, 91030509537 d0071.8110,22
58 Linux, x86, Core #6, 900904941901 d0066.2220,20
59 Linux, x86, Core #6, 90130498614 d0059.8510,18
60 OSX, PowerPC, Core #4, 901204971205 d0057.9040,18
61 Win32, x86, Core #7, 9007048933 d0055.0800,17
62 Win32, , Core #0, 91060513344 d0055.0620,17
63 Win32, x86, Core #10, 9105051120 std100054.8540,17
64 Win32, x86, Core #1, 901104962 d0053.5740,17
65 Linux, , Core #0, 90150505615 d0051.7460,16
66 Linux, x86, Core #6, 900804901341 d0051.1740,16
67 Win32, x86, Core #10, 9101050787 d0050.8990,16
68 Linux, x86, Core #7, 9103050992 d0048.2130,15
69 Win32, x86, Core #7, 9101050711 d0047.9480,15
70 Linux, x86, Core #6, 900804911713 d0046.0310,14
71 Win32, x86, Core #6, 9103050970 d0045.9100,14
72 , x86-64, Core #1, 91030509379 d0042.5720,13
73 Linux, x86, Core #6, 90150504614 d0041.5470,13
74 Linux, x86, Core #7, 900804901594 d0040.1190,12
75 Win32, , Core #3, 91030509534 d0036.5410,11
76 Linux, x86-64, Core #1, 901104961592 d0032.0580,10
77 Win32, , Core #9, 91070515250 d0031.5610,10
78 Linux, x86, Core #6, 9106051470 d0029.4730,09
79 Win32, x86, Core #11, 9108051710 min12113128.2530,09
80 Win32, , Core #0, 91060514301 d0027.5400,08
81 Win32, x86, Core #6, 9102050823 d0026.2180,08
82 Linux, x86, Core #11, 9108051753 d0024.7770,08
83 Linux, x86, Core #7, 900904941894 d0024.1900,07
84 Linux, , Core #1, 91010507614 d0022.7340,07
85 Win32, x86, Core #1, 9008049038 min09022.7150,07
86 Linux, x86, Core #7, 90120497253 d0022.6080,07
87 Win32, , Core #11, 91070516147 d0022.2910,07
88 OSX, x86, Core #6, 90150504832 d0022.2040,07
89 Win32, x86, Core #6, 90010477194 d0021.3790,07
90 Win32, x86, Core #3, 90100495509 d0020.3310,06
91 (+3) Win32, , Core #6, 9108051726 min54766816.6280,05
92 (-1) OSX, PowerPC, Core #4, 9105051170 d0016.4070,05
93 (-1) , x86-64, Core #1, 91060513241 d0016.2650,05
94 (-1) FreeBSD, x86, Core #6, 900804911895 d0016.1920,05
95 Linux, x86-64, Core #0, 9106051470 d0015.6910,05
96 Linux, , Core #0, 90160506614 d0013.9750,04
97 Linux, , Core #0, 91020508564 d0013.3230,04
98 Win32, x86, Core #1, 90100495728 d0010.8820,03
99 Win32, x86, Core #5, 900704861718 d0010.6770,03
100 Linux, x86, Core #10, 91010507551 d0010.3790,03
       
  Team Total12.40814.47332.454.255 

Einträge:
[1-100] [101-181]

eXTReMe Tracker