 |
| Letztes Update: |
Stats-Zeit: 07. 09. 10, 15:28:01 Uhr (UTC) |
Lokale Zeit: 07. 09. 10, 17:28:01 Uhr (MEZ) |
 |
| # |
OS/CPU/Version | Zuletzt | WUs Gestern | WUs Heute | WUs Total | Prozent |
| 1 | Win32, , Core #0, 91080517 | 11 min | 5.102 | 8.093 | 4.962.726 | 15,29 |
| 2 | Win32, x86, Core #7, 90110496 | 10 min | 781 | 352 | 4.276.121 | 13,18 |
| 3 | Win32, x86, Core #6, 90110496 | 2 d | 0 | 0 | 1.917.440 | 5,91 |
| 4 | Win32, , Core #0, 91070516 | 87 d | 0 | 0 | 1.653.492 | 5,09 |
| 5 | Win32, x86, Core #7, 90130498 | 2 std | 698 | 467 | 1.287.179 | 3,97 |
| 6 | Win32, , Core #2, 91080517 | 11 std | 1.513 | 2.911 | 1.104.964 | 3,40 |
| 7 | Win32, , Core #6, 91040510 | 426 d | 0 | 0 | 931.785 | 2,87 |
| 8 | Win32, x86, Core #6, 90120497 | 2 d | 0 | 0 | 860.456 | 2,65 |
| 9 | Win32, x86, Core #7, 90130500 | 74 d | 0 | 0 | 787.120 | 2,43 |
| 10 | Win32, x86, Core #7, 90100495 | 3 std | 100 | 100 | 759.984 | 2,34 |
| 11 | Win32, x86, Core #6, 90130500 | 2 std | 48 | 48 | 716.365 | 2,21 |
| 12 | Win32, x86, Core #6, 90080490 | 347 d | 0 | 0 | 688.030 | 2,12 |
| 13 | Win32, x86, Core #7, 90120497 | 2 d | 0 | 0 | 644.504 | 1,99 |
| 14 | Win32, x86, Core #6, 90130498 | 5 min | 71 | 140 | 568.695 | 1,75 |
| 15 | Win32, x86, Core #10, 91030509 | 103 min | 1.104 | 998 | 566.624 | 1,75 |
| 16 | Win32, x86, Core #6, 90070489 | 296 d | 0 | 0 | 521.750 | 1,61 |
| 17 | Win32, x86, Core #7, 90090494 | 87 d | 0 | 0 | 518.247 | 1,60 |
| 18 | Win32, , Core #6, 91050512 | 349 d | 0 | 0 | 395.731 | 1,22 |
| 19 | Win32, x86, Core #6, 90090494 | 1338 d | 0 | 0 | 379.344 | 1,17 |
| 20 | Win32, x86, Core #6, 90130499 | 2 min | 132 | 86 | 375.718 | 1,16 |
| 21 | Win32, , Core #0, 91040510 | 423 d | 0 | 0 | 369.902 | 1,14 |
| 22 | Win32, x86, Core #6, 90100495 | 504 d | 0 | 0 | 361.623 | 1,11 |
| 23 | OSX, PowerPC, Core #4, 90100495 | 1277 d | 0 | 0 | 338.717 | 1,04 |
| 24 | Win32, , Core #6, 91030509 | 413 d | 0 | 0 | 331.934 | 1,02 |
| 25 | Linux, , Core #1, 90150505 | 615 d | 0 | 0 | 331.538 | 1,02 |
| 26 | Win32, , Core #6, 91060514 | 301 d | 0 | 0 | 329.102 | 1,01 |
| 27 | Win32, , Core #2, 91070516 | 159 d | 0 | 0 | 329.077 | 1,01 |
| 28 | Win32, x86, Core #7, 90080490 | 38 min | 140 | 50 | 328.702 | 1,01 |
| 29 | Win32, , Core #0, 91070515 | 240 d | 0 | 0 | 309.868 | 0,95 |
| 30 | Win32, , Core #6, 91070515 | 250 d | 0 | 0 | 309.076 | 0,95 |
| 31 | Win32, x86, Core #7, 91030509 | 20 std | 598 | 0 | 301.579 | 0,93 |
| 32 | Win32, x86, Core #6, 91050511 | 19 std | 1.077 | 0 | 285.214 | 0,88 |
| 33 | Win32, , Core #0, 91070515 | 218 d | 0 | 0 | 269.779 | 0,83 |
| 34 | Win32, , Core #6, 91050511 | 408 d | 0 | 0 | 255.882 | 0,79 |
| 35 | Linux, x86, Core #6, 90070489 | 1683 d | 0 | 0 | 178.969 | 0,55 |
| 36 | Win32, , Core #0, 91070516 | 70 d | 0 | 0 | 174.395 | 0,54 |
| 37 | Linux, x86, Core #7, 90110496 | 1281 d | 0 | 0 | 170.184 | 0,52 |
| 38 | Win32, x86, Core #6, 91010507 | 24 std | 40 | 0 | 154.774 | 0,48 |
| 39 | Win32, , Core #0, 91060514 | 301 d | 0 | 0 | 154.235 | 0,48 |
| 40 | Win32, , Core #0, 91050511 | 339 d | 0 | 0 | 129.592 | 0,40 |
| 41 | Win32, x86, Core #7, 90150505 | 90 d | 0 | 0 | 126.362 | 0,39 |
| 42 | Win32, , Core #2, 91070515 | 250 d | 0 | 0 | 113.014 | 0,35 |
| 43 | OSX, PowerPC, Core #4, 90090494 | 1800 d | 0 | 0 | 106.068 | 0,33 |
| 44 | Win32, , Core #1, 91020508 | 589 d | 0 | 0 | 104.784 | 0,32 |
| 45 | Win32, , Core #0, 91050512 | 347 d | 0 | 0 | 103.735 | 0,32 |
| 46 | Win32, x86, Core #1, 91020508 | 2 d | 0 | 0 | 100.933 | 0,31 |
| 47 | Linux, , Core #1, 90160506 | 614 d | 0 | 0 | 100.349 | 0,31 |
| 48 | Linux, x86, Core #6, 90120497 | 1226 d | 0 | 0 | 89.224 | 0,27 |
| 49 | Win32, x86, Core #7, 90130499 | 32 min | 103 | 3 | 86.974 | 0,27 |
| 50 | Win32, x86, Core #1, 90070489 | 33 d | 0 | 0 | 81.981 | 0,25 |
| 51 | Linux, , Core #1, 91020508 | 564 d | 0 | 0 | 81.677 | 0,25 |
| 52 | Win32, x86, Core #3, 90130498 | 9 std | 133 | 97 | 80.774 | 0,25 |
| 53 | Linux, x86, Core #6, 90110496 | 456 d | 0 | 0 | 79.662 | 0,25 |
| 54 | Win32, x86, Core #5, 90050483 | 1964 d | 0 | 0 | 79.204 | 0,24 |
| 55 | Win32, , Core #9, 91020508 | 576 d | 0 | 0 | 77.010 | 0,24 |
| 56 | Win32, x86, Core #6, 91040510 | 4 d | 0 | 0 | 74.476 | 0,23 |
| 57 | Win32, , Core #0, 91030509 | 537 d | 0 | 0 | 71.811 | 0,22 |
| 58 | Linux, x86, Core #6, 90090494 | 1901 d | 0 | 0 | 66.222 | 0,20 |
| 59 | Linux, x86, Core #6, 90130498 | 614 d | 0 | 0 | 59.851 | 0,18 |
| 60 | OSX, PowerPC, Core #4, 90120497 | 1205 d | 0 | 0 | 57.904 | 0,18 |
| 61 | Win32, x86, Core #7, 90070489 | 33 d | 0 | 0 | 55.080 | 0,17 |
| 62 | Win32, , Core #0, 91060513 | 344 d | 0 | 0 | 55.062 | 0,17 |
| 63 | Win32, x86, Core #10, 91050511 | 20 std | 100 | 0 | 54.854 | 0,17 |
| 64 | Win32, x86, Core #1, 90110496 | 2 d | 0 | 0 | 53.574 | 0,17 |
| 65 | Linux, , Core #0, 90150505 | 615 d | 0 | 0 | 51.746 | 0,16 |
| 66 | Linux, x86, Core #6, 90080490 | 1341 d | 0 | 0 | 51.174 | 0,16 |
| 67 | Win32, x86, Core #10, 91010507 | 87 d | 0 | 0 | 50.899 | 0,16 |
| 68 | Linux, x86, Core #7, 91030509 | 92 d | 0 | 0 | 48.213 | 0,15 |
| 69 | Win32, x86, Core #7, 91010507 | 11 d | 0 | 0 | 47.948 | 0,15 |
| 70 | Linux, x86, Core #6, 90080491 | 1713 d | 0 | 0 | 46.031 | 0,14 |
| 71 | Win32, x86, Core #6, 91030509 | 70 d | 0 | 0 | 45.910 | 0,14 |
| 72 | , x86-64, Core #1, 91030509 | 379 d | 0 | 0 | 42.572 | 0,13 |
| 73 | Linux, x86, Core #6, 90150504 | 614 d | 0 | 0 | 41.547 | 0,13 |
| 74 | Linux, x86, Core #7, 90080490 | 1594 d | 0 | 0 | 40.119 | 0,12 |
| 75 | Win32, , Core #3, 91030509 | 534 d | 0 | 0 | 36.541 | 0,11 |
| 76 | Linux, x86-64, Core #1, 90110496 | 1592 d | 0 | 0 | 32.058 | 0,10 |
| 77 | Win32, , Core #9, 91070515 | 250 d | 0 | 0 | 31.561 | 0,10 |
| 78 | Linux, x86, Core #6, 91060514 | 70 d | 0 | 0 | 29.473 | 0,09 |
| 79 | Win32, x86, Core #11, 91080517 | 10 min | 121 | 131 | 28.253 | 0,09 |
| 80 | Win32, , Core #0, 91060514 | 301 d | 0 | 0 | 27.540 | 0,08 |
| 81 | Win32, x86, Core #6, 91020508 | 23 d | 0 | 0 | 26.218 | 0,08 |
| 82 | Linux, x86, Core #11, 91080517 | 53 d | 0 | 0 | 24.777 | 0,08 |
| 83 | Linux, x86, Core #7, 90090494 | 1894 d | 0 | 0 | 24.190 | 0,07 |
| 84 | Linux, , Core #1, 91010507 | 614 d | 0 | 0 | 22.734 | 0,07 |
| 85 | Win32, x86, Core #1, 90080490 | 38 min | 0 | 90 | 22.715 | 0,07 |
| 86 | Linux, x86, Core #7, 90120497 | 253 d | 0 | 0 | 22.608 | 0,07 |
| 87 | Win32, , Core #11, 91070516 | 147 d | 0 | 0 | 22.291 | 0,07 |
| 88 | OSX, x86, Core #6, 90150504 | 832 d | 0 | 0 | 22.204 | 0,07 |
| 89 | Win32, x86, Core #6, 90010477 | 194 d | 0 | 0 | 21.379 | 0,07 |
| 90 | Win32, x86, Core #3, 90100495 | 509 d | 0 | 0 | 20.331 | 0,06 |
| 91 (+3) | Win32, , Core #6, 91080517 | 26 min | 547 | 668 | 16.628 | 0,05 |
| 92 (-1) | OSX, PowerPC, Core #4, 91050511 | 70 d | 0 | 0 | 16.407 | 0,05 |
| 93 (-1) | , x86-64, Core #1, 91060513 | 241 d | 0 | 0 | 16.265 | 0,05 |
| 94 (-1) | FreeBSD, x86, Core #6, 90080491 | 1895 d | 0 | 0 | 16.192 | 0,05 |
| 95 | Linux, x86-64, Core #0, 91060514 | 70 d | 0 | 0 | 15.691 | 0,05 |
| 96 | Linux, , Core #0, 90160506 | 614 d | 0 | 0 | 13.975 | 0,04 |
| 97 | Linux, , Core #0, 91020508 | 564 d | 0 | 0 | 13.323 | 0,04 |
| 98 | Win32, x86, Core #1, 90100495 | 728 d | 0 | 0 | 10.882 | 0,03 |
| 99 | Win32, x86, Core #5, 90070486 | 1718 d | 0 | 0 | 10.677 | 0,03 |
| 100 | Linux, x86, Core #10, 91010507 | 551 d | 0 | 0 | 10.379 | 0,03 |
| | | | | | | |
| | | Team Total | 12.408 | 14.473 | 32.454.255 | |
Einträge:
|