HWE Letztes Update: Stats-Zeit: 07. 09. 10,
14:59:01 Uhr (UTC)
Lokale Zeit: 07. 09. 10,
16:59:01 Uhr (MEZ)
GHN

     
# CPU/CoreZuletztWUs GesternWUs HeuteWUs TotalProzent
1 x86, Core #73 min2.4209709.541.45529,40
2 x86, Core #654 sec1.3682607.701.25623,73
3 , Core #06 min5.1027.8797.008.47421,60
4 , Core #644 min5475562.570.3487,92
5 , Core #210 std1.5132.9111.547.0554,77
6 , Core #070 d001.278.4693,94
7 x86, Core #1074 min1.204998690.8102,13
8 , Core #1564 d00536.2981,65
9 PowerPC, Core #470 d00519.0961,60
10 x86, Core #19 min090279.2860,86
11 , Core #950 d00122.7090,38
12 x86, Core #39 std13397116.5740,36
13 , Core #1584 d00104.9100,32
14 x86-64, Core #160 min010498.6400,30
15 x86, Core #588 d0091.4200,28
16 , Core #0564 d0079.0440,24
17 x86, Core #119 min12112761.9080,19
18 , Core #3361 d0041.8040,13
19 , Core #11147 d0023.7620,07
20 x86-64, Core #09 std013518.6100,06
21 x86, Core #484 d0011.6690,04
22 , Core #7550 d006.0500,02
23 x86, Core #224 d002.3310,01
24 x86, Core #91115 d007910,00
25 x86, Core #0796 d005690,00
26 , Core #193 d004480,00
27 , Core #1094 d001150,00
28 (+1) , Core #2576 d0040,00
29 (-1) x86, Core #8860 d0040,00
       
  Team Total12.40814.12732.453.909 

Einträge:
[1-29]

eXTReMe Tracker