 |
| Letztes Update: |
Stats-Zeit: 07. 09. 10, 14:59:01 Uhr (UTC) |
Lokale Zeit: 07. 09. 10, 16:59:01 Uhr (MEZ) |
 |
| # |
CPU/Core | Zuletzt | WUs Gestern | WUs Heute | WUs Total | Prozent |
| 1 | x86, Core #7 | 3 min | 2.420 | 970 | 9.541.455 | 29,40 |
| 2 | x86, Core #6 | 54 sec | 1.368 | 260 | 7.701.256 | 23,73 |
| 3 | , Core #0 | 6 min | 5.102 | 7.879 | 7.008.474 | 21,60 |
| 4 | , Core #6 | 44 min | 547 | 556 | 2.570.348 | 7,92 |
| 5 | , Core #2 | 10 std | 1.513 | 2.911 | 1.547.055 | 4,77 |
| 6 | , Core #0 | 70 d | 0 | 0 | 1.278.469 | 3,94 |
| 7 | x86, Core #10 | 74 min | 1.204 | 998 | 690.810 | 2,13 |
| 8 | , Core #1 | 564 d | 0 | 0 | 536.298 | 1,65 |
| 9 | PowerPC, Core #4 | 70 d | 0 | 0 | 519.096 | 1,60 |
| 10 | x86, Core #1 | 9 min | 0 | 90 | 279.286 | 0,86 |
| 11 | , Core #9 | 50 d | 0 | 0 | 122.709 | 0,38 |
| 12 | x86, Core #3 | 9 std | 133 | 97 | 116.574 | 0,36 |
| 13 | , Core #1 | 584 d | 0 | 0 | 104.910 | 0,32 |
| 14 | x86-64, Core #1 | 60 min | 0 | 104 | 98.640 | 0,30 |
| 15 | x86, Core #5 | 88 d | 0 | 0 | 91.420 | 0,28 |
| 16 | , Core #0 | 564 d | 0 | 0 | 79.044 | 0,24 |
| 17 | x86, Core #11 | 9 min | 121 | 127 | 61.908 | 0,19 |
| 18 | , Core #3 | 361 d | 0 | 0 | 41.804 | 0,13 |
| 19 | , Core #11 | 147 d | 0 | 0 | 23.762 | 0,07 |
| 20 | x86-64, Core #0 | 9 std | 0 | 135 | 18.610 | 0,06 |
| 21 | x86, Core #4 | 84 d | 0 | 0 | 11.669 | 0,04 |
| 22 | , Core #7 | 550 d | 0 | 0 | 6.050 | 0,02 |
| 23 | x86, Core #2 | 24 d | 0 | 0 | 2.331 | 0,01 |
| 24 | x86, Core #9 | 1115 d | 0 | 0 | 791 | 0,00 |
| 25 | x86, Core #0 | 796 d | 0 | 0 | 569 | 0,00 |
| 26 | , Core #1 | 93 d | 0 | 0 | 448 | 0,00 |
| 27 | , Core #10 | 94 d | 0 | 0 | 115 | 0,00 |
| 28 (+1) | , Core #2 | 576 d | 0 | 0 | 4 | 0,00 |
| 29 (-1) | x86, Core #8 | 860 d | 0 | 0 | 4 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | Team Total | 12.408 | 14.127 | 32.453.909 | |
Einträge:
|